Захваты для сортового проката облегченный ЗСПо
Назначение
Захват ЗСП используется для подъема и перемещения сортового проката — тавр, двутавр, рельс и аналогичные грузы.
Конструкция
Захват представляет собой облегченную версию захвата ЗСП. Металлические тяги заменены цепными, что снижает металлоемкость конструкции. Данное исполнение захвата более компактно при хранении и транспортировке, захват удобен в работе, имеет малый собственный вес.
Изменения коснулись исключительно конструкцию захвата, базовые характеристики остались на том же уровне.
Цены на захват для сортового проката облегченный ЗСПо
Код товара | Обозначение | г/п, т | A | B | C | D | H | L | M | G | Вес, кг | Цена |
40ural45 | ЗСПо-1,0-55-200 | 1,0 | 55 | 200 | 385 | 40 | 42 | 808 | 80 | 90х150 | 7,8 | договорная |
40ural62 | ЗСПо-1,6-55-300 | 1,6 | 55 | 300 | 480 | 30 | 35 | 915 | 80 | 120х180 | 11,0 | договорная |
40ural272 | ЗСПо-2,0-200-450 | 2,0 | 200 | 450 | 714 | 60 | 66 | 900 | 135 | 120х180 | 22,0 | договорная |
40ural321 | ЗСПо-3,0-55-300 | 3,0 | 55 | 300 | 488 | 30 | 30 | 834 | 70 | 120х180 | 27,0 | договорная |
40ural330 | ЗСПо-3,2-55-450 | 3,2 | 55 | 450 | 826 | 45 | 80 | 1059 | 114 | 120х180 | 35,0 | договорная |
40ural337 | ЗСПо-3,2-450-650 | 3,2 | 450 | 650 | 970 | 60 | 80 | 945 | 139 | 120х180 | 47,6 | договорная |
*Размеры указаны в мм
Цена розничная (с учетом НДС 20%), по состоянию на 29.10.2020