Диаметр каната, мм | Расчетная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочные группы, Н/мм2(кгс/мм2) | |||
1770 (180) | 1960 (200) | ||||
Условный | Минимальный | Максимальный | Расчетное разрывное усилие каната в целом, кН | ||
6×7(1+6)+1×7(1+6) | |||||
1,80 | 1,75 | 1,90 | 16,0 | – | 2,64 |
2,20 | 2,15 | 235 | 23,7 | – | 3,78 |
2,40 | 2,40 | 2,70 | 29,4 | – | 4,78 |
2,50 | 2,50 | 2,70 | 31,4 | – | 5,13 |
6×19(1+6+12)+ +1×19(1+6+12) | |||||
3,20 | 3,20 | 3,50 | 54,0 | – | 8,90 |
3,60 | 3,50 | 3,95 | 64,1 | – | 9,66 |
4,00 | 4,00 | 440 | 81 2 | – | 12,4 |
450 | 4,45 | 4,90 | 97,8 | – | 15,0 |
4,80 | 4,80 | 5,20 | 113 | – | 18,6 |
5,00 | 5,00 | 5,60 | 129 | – | 19,2 |
5,60 | 5,60 | 6,00 | 159 | – | 24,9 |
6,00 | 5,95 | 660 | 175 | – | 26,5 |
6,40 | 6,40 | 6,80 | 197 | – | 31,2 |
7,50 | 7,50 | 8,10 | 277 | 39,5 | – |
8,00 | 8,00 | 8,60 | 309 | 44,1 | – |
9,50 | 9,50 | 10,20 | 436 | 64,1 | – |
Канат стальной по ГОСТу 2172-80 диаметром от 1,8 до 9,5мм – вы можете купить у нас из наличия, так же, как и любой другой металлический канат или трос.
Нарезка каната осуществляется кратно 10 метрам. По городу Екатеринбургу при сумме заказа от 10000 рублей – осуществляем бесплатную доставку. Отправка через транспортные компании в любой регион РФ.