uralstrop@mail.ru
Ваш город:
8-800-333-13-44
звонок бесплатный

Таль электрическая цепная ННВ, ННВ-Т

Таль электрическая цепная ННВ, ННВ-Т предназначена для подъёма, опускания и горизонтального перемещения груза вдоль монорельсового пути в
помещениях и на открытых площадках под навесом, при температуре окружающей среды от -25 до +40°С

 

Таль электрическая цепная передвижная ННВ-ТROLLEY

Модель г/п, т. h, м Ко-во цепе v подъема м/мин Двигатель подъема балка строительная высота масса цена
ННВ1 -Т 1 9 1
1
6,8 1,5 75-178 570 115 66300
ННВ1 -Т 1 12 6,8 1,5 75-178 570 125 65000
ННВ1 -Т 1 18 1 6,8 1.5 75-178 570 130 67600
ННВ1 -Т 2 6 2 3,4 3 75-178 660 129,6 67600
ННВ1 -Т 3 6 2 3,3 3 82-178 700 210,2 104000
ННВ1 -Т 3 9 2 3,3 3 82-178 700 223,4 107900
ННВ2 -Т 5 9 2 2,8 1.5 100-178 1030 264,4 136500
ННВ2 -Т 5 12 2 2,8 1.5 75-178 570 280 149500
ННВ4 – Т 10 12 4 2,8 2*3.0 150-220 1250 570 315900

 

Таль электрическая цепная стационарная ННВ

Модель г/п, т. h, м Ко-во цепей v подъема м/мин Двигатель
подъема, кВт
рабочее напряжение строительная высота масса цена
ННВ1 1 9 1 6,8 1.5 380 570 75 45500
ННВ2 2 6 2 3,4 1.5 380 860 79,6 50700
ННВ2 2 9 2 3,4 1.5 380 860 90 85800
ННВ2 3 6 2 3,3 3 380 700 152,2 75400
ННВ2 2 9 2 3,3 3 380 700 165,4 80600


похожие товары