Диаметр, мм | Масса 1000м смазанного каната | Маркировочные группы, Н/мм2 (кгс/мм2) | ||||||
1570 (160) | 1670 (170) | 1770 (180) | 1860 (190) | 1960 (200) | 2060 (210) | 2160 (220) | ||
Разрывное усилие каната, кН | ||||||||
5,0 | 82,5 | – | – | 12,2 | 12,9 | 13,6 | 14,3 | 14,9 |
5,4 | 98,1 | – | – | 14,5 | 15,3 | 16,1 | 16,9 | 17,7 |
5,8 | 115 | – | – | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 19,9 | 20,9 |
6,3 | 134 | – | – | 19,8 | 20,9 | 22,0 | 23,1 | 24,2 |
6,7 | 153 | 20,2 | 21,4 | 22,7 | 24,0 | 25,2 | 26,5 | 27,8 |
7,6 | 197 | 25,9 | 27,5 | 29,2 | 30,8 | 32,4 | 34,1 | 35,7 |
8,5 | 246 | 32,4 | 34,4 | 36,4 | 38,5 | 40,5 | 42,5 | 44,6 |
9,0 | 273 | 36,1 | 38,3 | 40,6 | 42,8 | 45,1 | 47,3 | 49,6 |
11,5 | 427 | 56,3 | 59,9 | 63,4 | 66,9 | 70,4 | 73,9 | – |
13,5 | 613 | 81,0 | 86,1 | 91,0 | 95,9 | 101 | 106 | – |
15,5 | 834 | 110 | 117 | 124 | 130 | 137 | – | – |
Стальной канат 3071-81
Конструкция каната: 6х37(1+6+12+18)+1 о.с.
Канат ГОСТ 3071-80 находит применение в башенных и мостовых кранах, строительных сооружениях, шахтах, лифтах, а также подходит для оснастки тралов. Трос типа ТК с органическим сердечником ГОСТ 3071 допускается для напряженных условий эксплуатаций в том случае, если исключены или минимальны пульсирующие нагрузки и знакопеременные изгибы.