Диаметр, мм | Масса 1000м смазанного каната, кг | Маркировочные группы, Н/мм2 (кгс/мм2) | ||||||
1570 (160) | 1670 (170) | 1770 (180) | 1860 (190) | 1960 (200) | 2060 (210) | 2160 (220) | ||
Разрывное усилие, кН, не менее | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4,6 | 77,8 | – | – | 11,5 | 12,0 | 12,8 | 13,3 | 13,8 |
5,1 | 95,9 | – | – | 14,2 | 14,9 | 15,8 | 16,5 | 17,1 |
5,7 | 126 | – | – | 18,8 | 19,6 | 20,9 | 21,7 | 22,4 |
6,4 | 153 | – | – | 22,8 | 23,8 | 25,0 | 26,3 | – |
7,8 | 220 | 29,9 | 31,3 | 32,7 | 34,2 | 35,7 | 37,2 | – |
8,8 | 293 | 29,8 | 42,3 | 43,6 | 45,5 | 47,5 | – | – |
10,5 | 387 | 52,6 | 55,9 | 57,5 | 60,3 | 62,9 | – | – |
11,5 | 487 | 66,1 | 70,3 | 72,4 | 75,8 | 79,0 | – | – |
12,0 | 530 | 72,0 | 76,5 | 78,8 | 82,3 | 86,0 | – | – |
13,0 | 597 | 81,1 | 86,1 | 88,7 | 92,8 | 96,8 | – | – |
14,0 | 719 | 97,7 | 103 | 106 | 111 | 116 | – | – |
15,0 | 852 | 115 | 122 | 126 | 132 | 138 | – | – |
16,5 | 996 | 135 | 143 | 147 | 154 | 161 | – | – |
17,5 | 1 155 | 156 | 166 | 171 | 178 | 187 | – | – |
19,5 | 1 370 | 183 | 197 | 203 | 212 | 221 | – | – |
20,5 | 1 550 | 210 | 223 | 230 | 241 | 251 | – | – |
22,0 | 1 745 | 236 | 251 | 259 | 270 | 283 | – | – |
23,0 | 1 950 | 264 | 281 | 289 | 302 | 316 | – | – |
25,5 | 2 390 | 324 | 344 | 335 | 371 | 388 | – | – |
28,0 | 2 880 | 391 | 415 | 428 | 447 | 466 | – | – |
30,5 | 3 410 | 463 | 492 | 507 | 530 | 553 | – | – |
32,5 | 3 990 | 541 | 575 | 593 | 620 | 647 | – | – |
35,0 | 4 610 | 626 | 665 | 686 | 717 | 748 | – | – |
37,0 | 5 035 | 684 | 726 | 749 | 783 | 815 | – | – |
39,0 | 5 475 | 744 | 790 | 815 | 851 | 886 | – | – |
40,0 | 5 830 | 792 | 841 | 863 | – | – | – | – |
41,0 | 6 200 | 843 | 872 | 906 | – | – | – | – |
43,5 | 6 975 | 948 | 980 | 1 015 | – | – | – | – |
45,0 | 7 370 | 999 | 1 030 | 1 075 | – | – | – | – |
46,0 | 7 790 | 1 055 | 1 090 | 1 135 | – | – | – | – |
Канат стальной гост 3077-80
Конструкция каната: 6х19 (1+9+9)+1 о.с.
Канаты типа ЛК-О устойчиво работают в условиях сильного истирания, благодаря наличию в верхнем слое проволок увеличенного диаметра. Их особенностью является необходимость повышенного диаметра блоков и барабанов для нормальной работы каната.