Захват для бетонных плит ЗЖБП
Изготавливаются в соответствии с требованиями ТР ТС 010/2011, ФНП ПБ ОПО, ТУ 5225-007-55355339-2006.
Гарантийный срок: 6 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при односменной работе.
Цены на захват для жл/б плит ЗЖБП
Код товара | Обозначение | г/п, т | A | B | C | H | L | G | Вес, кг | Цена |
48195 | ЗЖБП-0,8-750 | 0,8 | 710 | 760 | 77 | 750 | 417 | 70х120 | 54,0 | договорная |
60418 | ЗЖБП-0,8-700 | 0,8 | 668 | 760 | 61 | 700 | 367 | 70х120 | 54,0 | договорная |
60419 | ЗЖБП-1,0-900 | 1,0 | 868 | 760 | 61 | 900 | 394 | 70х120 | 57,0 | договорная |
41528 | ЗЖБП-2,5-1200 | 2,5 | 1151 | 760 | 61 | 1200 | 416 | 70х120 | 68,0 | договорная |
41537 | ЗЖБП-2,5-1500 | 2,5 | 1471 | 760 | 61 | 1500 | 442 | 70х120 | 73,0 | договорная |
60420 | ЗЖБП-2,5-1000 | 2,5 | 982 | 760 | 61 | 1000 | 394 | 70х120 | 66,0 | договорная |
60422 | ЗЖБПс-2,5-1200 | 2,5 | 1151 | 1400 | 61 | 1200 | 999 | 120х250 | 126,0 | договорная |
60423 | ЗЖБПс-5,0-1500 | 5,0 | 1470 | 1400 | 61 | 1500 | 1067 | 120х250 | 201,0 | договорная |
*Размеры указаны в мм
Цена розничная (с учетом НДС 20%), по состоянию на 29.10.2020
Назначение
Захват предназначен для подъема и перемещения плит перекрытия и аналогичных изделий ЖБИ.
Конструкция
Захват представляет собой полуавтоматическое приспособление клещевого типа. При установке захвата на плиту, стропальщик выставляет замок захвата в рабочее положение, при подъеме осуществляется зажим плиты за буртик или иные выступающие элементы, расстроповка груза происходит в автоматическом режиме без участия стропальщика.
Допускается подъем плит длинной до 3м одним захватом. При работе парой захватов необходимо использовать траверсу. Использование пары захватов на стропе типа 2СК не рекомендуется.