Диаметр, мм | Масса 1000м смазанного каната, кг | Маркировочные группы, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||||
1570 (160) | 1670 (170) | 1770 (180) | 1860 (190) | 1960 (200) | 2060 (210) | ||
Разрывное усилие каната, кН | |||||||
10,5 | 482 | 66,1 | 70,4 | 71,8 | 75,8 | 77,4 | 84,5 |
13,0 | 733 | 100 | 106 | 108 | 115 | 118 | – |
14,5 | 906 | 120 | 128 | 130 | 138 | 141 | – |
16,0 | 1 145 | 152 | 162 | 165 | 175 | 178 | – |
17,5 | 1 360 | 181 | 193 | 196 | 209 | 213 | – |
19,5 | 1 630 | 224 | 238 | 242 | 258 | 263 | – |
21,0 | 1 950 | 267 | 284 | 289 | 307 | 313 | – |
23,0 | 2 290 | 315 | 334 | 341 | 362 | 368 | – |
25,0 | 2 660 | 366 | 389 | 396 | 417 | 429 | – |
26,5 | 2 975 | 410 | 436 | 444 | 472 | 480 | – |
28,0 | 3 395 | 467 | 497 | 506 | 538 | 547 | – |
30,0 | 3 890 | 535 | 568 | 579 | 615 | 627 | – |
32,5 | 4 445 | 611 | 649 | 661 | 703 | 716 | – |
35,5 | 5 290 | 727 | 772 | 787 | 835 | 852 | – |
36,5 | 5 895 | 810 | 861 | 877 | 930 | 950 | – |
39,0 | 6 530 | 898 | 954 | 972 | 1 025 | 1 045 | – |
41,0 | 7 265 | 994 | 1 055 | 1 075 | 1 145 | 1 170 | – |
42,0 | 7 965 | 1 050 | 1 115 | 1 140 | 1 215 | 1 235 | – |
45,5 | 9 045 | 1 235 | 1 315 | 1 340 | 1 425 | 1 455 | – |
49,0 | 10 600 | 1 455 | 1 545 | 1 575 | 1 640 | 1 705 | – |
52,0 | 11 850 | 1 625 | 1 730 | 1 765 | 1 840 | 1 905 | – |
57,0 | 13 900 | 1 905 | 1 950 | 2 000 | – | – | – |
60,5 | 15 240 | 2 090 | 2 140 | 2 205 | – | – | – |
61,5 | 16 250 | 2 230 | 2 280 | 2 350 | – | – | – |
64,0 | 17 148 | 2 350 | 2 435 | 2 530 | – | – | – |
68,0 | 18 775 | 2 575 | 2 665 | 2 775 | – | – | – |
72,0 | 21 125 | 2 900 | 3 000 | 3 125 | – | – | – |
Канат стальной ГОСТ 7669-80
Конструкция каната 7669-80: 6х36 (1+7+7/7+14)+7х7(1+6)
Канаты ГОСТ 7669-80 отличаются сравнительно большим числом проволок в прядях и поэтому обладают повышенной гибкостью. Наличие в наружном слое этих канатов толстых проволок позволяет успешно применять их в условиях абразивного износа и агрессивных сред.