uralstrop@mail.ru
Ваш город:
8-800-333-13-44
звонок бесплатный

КАНАТ СТАЛЬНОЙ 2688-80

канат ГОСТ 2688

Конструкция каната ГОСТ 2688-80: 6х19(1+6+6/6)+1 о.с
Стальной канат ГОСТ 2688-80 подходит для эксплуатации при интенсивном знакопеременном изгибе и воздействии агрессивной среды. Высокая структурная прочность позволяет применение тросов типа ЛК-Р с органическим сердечником в достаточно напряженных условиях: на металлургических кранах, в шахтных установках, в экскаваторах, а также в рыбной промышленности в качестве стального троса для буксировки трала.

Диаметр каната, мм Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 Масса 1000 м. каната, кг. Суммарное разрывное усилие всех проволок / разрывное усилие каната в целом (Н) для маркировочных групп, Н/мм2 (кгс/мм2) Номер барабана Количество метров каната на барабане
1570(160) 1670(170) 1770(180)
3,6 4,98 48,8 2780 7465 6 4000
3,8 5,63 55,1 9930 8400 6 4000
4,1 6,55 64,1 11550 9750 6 4000
4,8 8,62 84,4 15200 12850 6 4000
5,1 9,76 95,5 17200 1460 7 2000
5,6 11,9 116,5 18650 15800 19800 16800 20950 17800 7 2000
6,2 14,47 141,6 22650 19250 24100 20100 25500 21100 7 2000
6,9 18,05 176,6 28300 24000 30050 25500 31800 26300 7 2000
7,6 21,57 211 33860 28700 35900 30500 38000 32300 7 1000
8,3 26,15 256 41000 34800 43550 36950 46100 38150 7 1000
9,1 31,18 305 48850 41500 51900 44100 55000 45450 7 1000
9,6 36,66 358,6 57450 48850 61050 51850 64650 53450 7 1000
11 47,19 461,6 73950 62850 78600 66750 83200 68800 10а 1000/2000
12 53,87 527 84450 71750 89700 76200 95000 78550 10а 1000/2000
13 61 596,6 95600 81250 101500 86800 107500 89000 10а 1000/2000
14 74,4 728 116500 98950 123500 105000 131000 108000 10а 1000/2000
15 86,28 844 135000 114500 143500 122000 152000 125500 11 1000/2000
16,5 104,61 1025 164000 139000 174000 147500 184500 152000 12 1000/2000
18 124,73 1220 195500 166000 207500 176000 220000 181500 12 1000/2000
19,5 143,61 1405 225000 191000 239000 203000 253000 209000 12 1000
21 167,03 1635 261500 222000 278000 236000 294500 243500 12 1000
22,5 188,78 1850 296000 251000 314500 267000 333000 275000 12 1000
24 215 2110 337500 287000 359000 304500 380000 314000 12 1000
25,5 244 2390 382500 324500 406500 345000 430000 356000 13,14 1000
27 274,31 2685 430000 365000 457000 388000 483500 399500 15 1000
28 297,63 2910 466500 396000 495500 421000 525000 434000 15 1000
30,5 256,72 3490 559000 475000 594000 504500 629000 520000 16 1000
32 393,06 3845 616000 523500 654500 556000 693000 573000 16 1000
33,5 431,18 4220 676000 574000 718000 610500 760500 629000 16 1000
37 512 5015 804000 683000 854000 725000 16 1000
39,5 586,59 5740 919500 781500 977000 828000 18 1000
42 668,12 6535 1045000 890000 1110000 945000 18 1000
44,5 755,11 7385 1180000 1000000 1255000 1035000 20 1000
47,5 861,98 8430 1350000 1145000 1435000 1185000 20 1000
51 976 9545 1530000 1295000 1625000 1340000 20 1000
56 1190,53 11650 186500 1580000 1980000 1635000 20 1000
Конструкция каната: 6х19(1+6+6/6)+1 о.с

Стальной канат ГОСТ 2688-80 подходит для эксплуатации при интенсивном знакопеременном изгибе и воздействии агрессивной среды. Высокая структурная прочность позволяет применение тросов типа ЛК-Р с органическим сердечником в достаточно напряженных условиях: на металлургических кранах, в шахтных установках, в экскаваторах, а также в рыбной промышленности в качестве стального троса для буксировки трала.

Применение каната ГОСТ 2688-80:

Краны:

– подъёмные канаты башенных кранов

– подъёмные канаты башенных кранов

– подъёмные канаты мостовых кранов

– подъёмные канаты судовых кранов

– подъёмные канаты портальных кранов

– канаты тельферов

– стреловые канаты

– грейферные канаты

Землеройные машины, горные машины:

– канаты для лебедок

– скреперные канаты

Траулеры:

– канаты для оснастки тралов

Буровые установки:

– канаты для машин бурения

Канатные дороги:

– несущие канаты

– тяговые канаты

Шахтные подъёмные установки:

-подъёмные канаты для вертикального подъёма

Лифты:

– канаты для гидравлических лифтов

– канаты для барабанных лебедок

– канаты для шкивов трения

 

Канат стальной по ГОСТу 2688-80 диаметром от 3,6 до 56мм – вы можете купить у нас из наличия, так же, как и любой другой металлический канат или трос.

Нарезка каната осуществляется кратно 10 метрам. По городу Екатеринбургу при сумме заказа от 10000 рублей – осуществим бесплатную доставку. Отправка через транспортные компании в любой регион РФ.

похожие товары